wybory frekwencja parlament : 40,9% prezydenckie ok.50 %
suny w kolumnach są różne od 100 procent bo było to pytanie otwarte . Można było udzielić więcej niż jedną odpowiedź.
| Dlaczego nie wziął (nie wzięła) Pan(i) udziału w wyborach parlamentarnych /1 turze wyborów prezydenckich fll turze wyborów prezydenckich? | Odpowiedzi osób niegłosujących w procentach | ||
| w wyborach parlamentarnych | w I turze wyborów prezydenckich | w II turze wyborów prezydenckich | |
| Krytyczna ocena systemu politycznego lub brak zaufania do sfery polityki | |||
| Ogólne zniechęcenie do polityki, różnie sygnalizowane poczucie zmęczenia, znużenia polityką, sytuacją w Polsce, tym, co się dzieje w kraju | 5 | 3 | 3 |
| Brak motywacji do uczestniczenia w wyborach - tyle razy chodzile(a)m i nic z tego nie wynika. Wybory nic nie dają. Bo to jest bez sensu. Kogo się nie wybierze, to jest źle | 8 | 5 | 7 |
| Brak poczucia podmiotowości obywatelskiej - mój głos nic nie zmieni, nic nie znaczy. Moje zdanie się nie liczy. Jak mają kogoś wybrać, to i tak wybiorą beze mnie. Wszystko jedno, i tak zrobią, co chcą. Od mojego głosu nic nie zależy | 9 | 5 | 3 |
| Brak zaufania do polityków, klasy politycznej, partii politycznych - bo już nie wierzę w nic, zawiodłe(a)m się, czuję się oszukany (a). Z powodu krytycznej oceny klasy politycznej, wyalienowania polityków ze społeczeństwa - nie troszczą się o ludzi, o tych, co na nich głosują. Nic ich ludzie i ich problemy nie obchodzą. | 7 | 5 | 3 |
| Protest - nieuczestniczenie w wyborach jako demonstracja, znak protestu wobec rządu, władzy. Nie głosuję, żeby manifestować przeciwko politykom, złym decyzjom polityków, nie chcę im stwarzać alibi, że rządzą z nadania narodu. Bo nie podoba mi się to, co się dzieje w kraju. Oni okradają Polskę, dlaczego miałam się do tego przyczyniać | 2 | 2 | 1 |
| Brak wiary w strukturalną sensowność mechanizmu wyborczego; wybory to fikcja, gra, fasada -politycy i tak robią, co chcą, bez względu na to, kto wygrywa | 3 | 1 | 1 |
| Zły stan gospodarki, bezrobocie, brak wiary w możliwość poprawy sytuacji gospodarczej | 1 | 1 | 0 |
| Głosy zdecydowanej krytyki, epitety i inwektywy - nienawidzę posłów, są oszustami, wkurza mnie to, to cyrk i inne powody wynikające z oceny systemu politycznego | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 23 | 18 | |
| Ograniczona oferta polityczna | |||
| Nie ma na kogo głosować - ogólne poczucie braku odpowiednich partii, kandydatów, a także poczucie ograniczonego wyboru: bo w kółko wybiera się te same osoby w każdych wyborach. Nic się nie zmienia, ciągle rządzą ci sami | 12 | 13 | 13 |
| Negatywna ocena kandydatów - niegodni tego urzędu kandydaci, brak godnego kandydata. Nie mogłem z czystym sumieniem zagłosować na żadnego kandydata | 2 | 5 | 2 |
| Bo Cimoszewicz zrezygnował, nie było kandydata lewicy | 0 | 1 | 1 |
| Nie było dobrych (odpowiednich) programów, żaden program mi nie odpowiadał | 1 | 0 | 1 |
| Mój kandydat nie przeszedł, a na innego nie chciałem głosować | _ | _ | 2 |
| Zmęczenie i przesyt zbyt długo trwającą kampanią wyborczą | - | - | 3 |
| Inne przyczyny związane z ofertą wyborczą | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 19 | 22 | |
| Motywacje strategiczne | |||
| Absencja ze względu na przekonanie, że wynik wyborów jest przesądzony | 0 | 0 | 2 |
| Bo wiedziałem, że będzie II tura, I tura jest mało ważna | 0 | 3 | - |
| Nie byłem na I turze, to i nie poszedłem na II turę | - | - | 1 |
| 0 | 3 | 3 | |
| Trudności z podjęciem decyzji | |||
| Brak poczucia kompetencji wyborczych - niewiedza, nieznajomość kandydatów programów. Zbyt trudny wybór, za dużo kandydatów partii. Także: jestem za młoda | 5 | 4 | 2 |
| Brak zainteresowania: polityka mnie nie interesuje, nie obchodzi mnie to | 10 | 6 | 5 |
| Nie bo nie - Bo nie chciałem, Nie chciało mi się, nie poszedłem | 4 | 5 | 7 |
| Nie chodzę na wybory, nigdy nie byłe(a)m na wyborach | 2 | 2 | 3 |
| 21 | 17 | 17 | |
| Powody obiektywne lub niezależne od respondenta | |||
| Religia zabrania udziału w wyborach, jestem Świadkiem Jehowy | 1 | 1 | 0 |
| Brak czasu (ogólnie) | 5 | 5 | 5 |
| Bo byłem w pracy, pracowałem | 4 | 4 | 5 |
| Bo byłem w szkole, studiuję poza miejscem zamieszkania | 1 | 1 | 0 |
| Brak meldunku, dokumentów, dowodu osobistego | 1 | 1 | 1 |
| Nieobecność w miejscu zamieszkania (ogólnie), nie wziąłem zaświadczenia z miejsca zamieszkania | 4 | 5 | 9 |
| Wyjazd, wycieczka, pobyt za granicą | 3 | 5 | 5 |
| Choroba przewlekła, niepełnosprawność, trudności z poruszaniem się | 11 | 13 | 13 |
| Kwestia wieku -jestem za stary(a) | 2 | 2 | 2 |
| Opieka nad osobą niepełnosprawną, dzieckiem itp. sytuacje. Także ogólnie: ze względu na sytuację rodzinną, śmierć ojca | 2 | 2 | 3 |
| Zmęczenie, przepracowanie, złe samopoczucie | 2 | 2 | 3 |
| Nie zdążyłem - bez podania przyczyn | 0 | 1 | 0 |
| Trudności natury geograficznej i komunikacyjnej - za daleko do lokalu wyborczego, trudny dojazd, za dużo zachodu | 2 | 1 | 1 |
| Nie stać mnie na dojazd do lokalu wyborczego, koszty dojazdu | 1 | 1 | 0 |
| Błąd komisji wyborczej. Nie było mnie na liście | 0 | 0 | 0 |
| Brak informacji - nie wiedziałem, gdzie jest komisja wyborcza, zapomniałem że są wybory | 0 | 1 | 0 |
| Trudno powiedzieć, nie wiem | 2 | 1 | 2 |
| 41 | 46 | 49 | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz